| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 301,26 | 401.634 |
| 2023 | 60 | 296,84 | 435.228 |
| 2024 | 40 | 295,12 | 383.891 |
| 2025 | 40 | 295,79 | 376.714 |
| 2026 | 40 | 296,38 | 387.097 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23,5 | 21,25 | 25,25 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 7,25 | 12,5 |
| TYT Mat | 4,75 | 14 | 6,75 |
| AYT Mat | 1,75 | 6,5 | 2,25 |
| AYT Edebiyat | 14 | 13,25 | 15,25 |
| AYT Tarih-1 | 7,5 | 1 | 3,25 |
| AYT Coğ-1 | 1 | 3,5 | 2,75 |
| Taban puan | 295,79 | 295,12 | 296,84 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |