| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 20 | 368,13 | 120.488 |
| 2025 | 20 | 407,41 | 90.028 |
| 2026 | 20 | 433,76 | 79.655 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 31,25 | 23,75 |
| TYT Sosyal | 13 | 12 |
| TYT Mat | 21,75 | 30 |
| TYT Fen | 10 | 8,75 |
| AYT Mat | 21,25 | 18 |
| AYT Fizik | 9,5 | 4,75 |
| AYT Kimya | 8,25 | 4 |
| AYT Biyoloji | 7 | 6,75 |
| Taban puan | 407,41 | 368,13 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 632 | 753 | -121 |
| Devlet | 455 | 576 | -121 |
| Vakıf | 122 | 122 | 0 |
| Kıbrıs | 55 | 55 | 0 |