| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 294,33 | 920.967 |
| 2026 | 35 | 293,00 | 925.196 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 11,25 |
| TYT Sosyal | 7,75 |
| TYT Mat | 6,75 |
| TYT Fen | 10,5 |
| Taban puan | 294,33 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 701 | 529 | +172 |
| Devlet | 570 | 500 | +70 |
| Vakıf | 131 | 29 | +102 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |