| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 253,13 | 1.497.057 |
| 2026 | 35 | 256,77 | 1.403.096 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 17 |
| TYT Sosyal | 9,5 |
| TYT Mat | -2,25 |
| Taban puan | 253,13 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 65 | 30 | +35 |
| Devlet | 65 | 30 | +35 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |