| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 10 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25,5 | 27,5 | 24,5 |
| TYT Sosyal | 15 | 15,25 | 10,75 |
| TYT Mat | 3,75 | 7,75 | 13,5 |
| TYT Fen | 0 | 2,25 | — |
| AYT Mat | 3 | 2,5 | 7,25 |
| AYT Edebiyat | 11 | 14 | 17 |
| AYT Tarih-1 | 9 | 6,25 | 1,25 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 | 1 | 1,5 |
| Taban puan | 314,13 | 309,52 | 318,95 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 50 | 40 | +10 |
| Devlet | 50 | 40 | +10 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |