| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50 | 280,58 | 361.537 |
| 2023 | 50 | 291,85 | 360.348 |
| 2024 | 40 | 272,82 | 377.046 |
| 2025 | 40 | 285,34 | 369.288 |
| 2026 | 40 | 289,57 | 346.231 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 11 | 22,5 | 14,5 |
| TYT Sosyal | 7,5 | 9,75 | 11,5 |
| TYT Mat | 8,75 | 14,5 | 14 |
| TYT Fen | 10 | 3 | 4,75 |
| AYT Mat | 8 | 9,25 | 11,75 |
| AYT Fizik | 4 | -1 | 3,75 |
| AYT Kimya | 2,25 | 1 | 3,5 |
| AYT Biyoloji | 6,75 | 1,75 | 4 |
| Taban puan | 285,34 | 272,82 | 291,85 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Devlet | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |