| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 278,07 | 371.807 |
| 2023 | 20 | 298,73 | 332.535 |
| 2024 | 16 | 281,22 | 336.810 |
| 2025 | 16 | 293,62 | 333.249 |
| 2026 | 16 | 302,57 | 303.690 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25 | 21 | 20,25 |
| TYT Sosyal | 10,5 | 13,75 | 4,5 |
| TYT Mat | 11 | 12,5 | 19,25 |
| TYT Fen | 6 | 3,5 | 6,5 |
| AYT Mat | 6,75 | 6,25 | 12,75 |
| AYT Fizik | 2,75 | 3,75 | 4,5 |
| AYT Kimya | 2 | 0,25 | 0,5 |
| AYT Biyoloji | 5 | 5 | 4 |
| Taban puan | 293,62 | 281,22 | 298,73 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.568 | 1.587 | -19 |
| Devlet | 1.482 | 1.493 | -11 |
| Vakıf | 76 | 84 | -8 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |