| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 265,57 | 429.250 |
| 2023 | 30 | 273,76 | 448.356 |
| 2024 | 20 | 266,20 | 414.490 |
| 2025 | 20 | 276,73 | 411.817 |
| 2026 | 20 | 284,38 | 365.466 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,25 | 17,75 | 22 |
| TYT Sosyal | 10 | 8,75 | 5 |
| TYT Mat | 14 | 10,25 | 17 |
| TYT Fen | 1,5 | 4,5 | 7,5 |
| AYT Mat | 5,25 | 5,5 | 7,25 |
| AYT Fizik | 1,5 | 5,25 | 0,25 |
| AYT Kimya | 0,25 | -0,75 | 0,75 |
| AYT Biyoloji | 1 | 5,25 | 3,5 |
| Taban puan | 276,73 | 266,20 | 273,76 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 590 | 521 | +69 |
| Devlet | 566 | 521 | +45 |
| Vakıf | 24 | 0 | +24 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |