| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 20 | 236,39 | 668.702 |
| 2025 | 20 | 263,52 | 491.299 |
| 2026 | 20 | 269,51 | 427.741 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 20,75 | 14,25 |
| TYT Sosyal | 14,25 | 11 |
| TYT Mat | 3,5 | 12 |
| TYT Fen | 10,25 | — |
| AYT Mat | 2 | 3,75 |
| AYT Fizik | 4,25 | 0,75 |
| AYT Kimya | -1,5 | 0 |
| AYT Biyoloji | 5,75 | 0,25 |
| Taban puan | 263,52 | 236,39 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 276 | 266 | +10 |
| Devlet | 276 | 266 | +10 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |