| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 115 | 0,00 | — |
| 2023 | 70 | — | — |
| 2024 | 60 | — | — |
| 2025 | 40 | 318,66 | 247.942 |
| 2026 | 45 | 333,21 | 225.033 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21,25 | 35 | 27,5 |
| TYT Sosyal | 9,75 | 8,5 | 12,5 |
| TYT Mat | 21,25 | 10,25 | 17,75 |
| TYT Fen | 5,5 | 5,5 | 8 |
| AYT Mat | 10,25 | 10,25 | 10,5 |
| AYT Fizik | 3,25 | 4,75 | 3,75 |
| AYT Kimya | 2 | 1,5 | 2 |
| AYT Biyoloji | 4 | 1,25 | 5,75 |
| Taban puan | 318,66 | 304,79 | 324,28 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |