| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 317,81 | 243.950 |
| 2023 | 40 | 324,23 | 249.281 |
| 2024 | 45 | — | — |
| 2025 | 15 | — | — |
| 2026 | 15 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24,5 | 20,5 | 29 |
| TYT Sosyal | 8 | 8,5 | 14,25 |
| TYT Mat | 11,5 | 6,25 | 15,5 |
| TYT Fen | 5 | 12,5 | 11 |
| AYT Mat | 11,5 | 7,5 | 13,25 |
| AYT Fizik | 5,75 | 0 | 3,5 |
| AYT Kimya | 2 | 9,75 | 2,75 |
| AYT Biyoloji | 1,5 | 10,5 | 3,75 |
| Taban puan | 309,17 | 292,30 | 324,23 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |