| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | 319,13 | 263.731 |
| 2024 | 20 | 300,19 | 264.374 |
| 2025 | 20 | 311,78 | 268.630 |
| 2026 | 20 | 310,45 | 280.995 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25,25 | 18,75 | 27,5 |
| TYT Sosyal | 10,5 | 3,75 | 14 |
| TYT Mat | 9,25 | 12,5 | 18,5 |
| TYT Fen | 15 | 12 | 3,75 |
| AYT Mat | 8,5 | 10 | 17 |
| AYT Fizik | 3 | 4,25 | 0,5 |
| AYT Kimya | 1 | 3,5 | 1,75 |
| AYT Biyoloji | 6 | 3,25 | 2,5 |
| Taban puan | 311,78 | 300,19 | 319,13 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 360 | 375 | -15 |
| Devlet | 355 | 370 | -15 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 5 | 5 | 0 |