| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 262,81 | 729.562 |
| 2023 | 40 | 261,22 | 757.751 |
| 2024 | 40 | 267,76 | 624.916 |
| 2025 | 40 | 268,27 | 609.971 |
| 2026 | 40 | 272,45 | 564.341 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29,75 | 25 | 22,5 |
| TYT Sosyal | 12,25 | 8,75 | 8,5 |
| TYT Mat | 4 | 2,5 | 3,75 |
| TYT Fen | 6 | -0,25 | 2,5 |
| AYT Mat | 0 | 2,5 | 1,5 |
| AYT Edebiyat | 6 | 7,75 | 6,5 |
| AYT Tarih-1 | 2,5 | 5 | 3 |
| AYT Coğ-1 | 2,75 | 1 | 1,25 |
| Taban puan | 268,27 | 267,76 | 261,22 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 96 | 75 | +21 |
| Devlet | 96 | 75 | +21 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |