| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 | 213,08 | 2.322.534 |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 8,5 |
| TYT Sosyal | 1,75 |
| TYT Mat | 0,5 |
| TYT Fen | 1 |
| Taban puan | 213,08 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.980 | 3.892 | +88 |
| Devlet | 3.452 | 3.406 | +46 |
| Vakıf | 518 | 476 | +42 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |