| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45 | 264,54 | 1.266.375 |
| 2023 | 45 | 269,09 | 1.304.492 |
| 2024 | 45 | 284,04 | 1.102.943 |
| 2025 | 45 | 296,68 | 891.648 |
| 2026 | 45 | 305,02 | 787.959 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 19,5 | 18 | 13,25 |
| TYT Sosyal | 8,75 | 11,25 | 2,75 |
| TYT Mat | 4,25 | 2,75 | 9,5 |
| TYT Fen | 2 | -0,75 | 3 |
| Taban puan | 296,68 | 284,04 | 269,09 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 5.541 | 5.499 | +42 |
| Devlet | 4.800 | 4.915 | -115 |
| Vakıf | 741 | 584 | +157 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |