| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 248,75 | 1.561.153 |
| 2026 | 30 | 264,03 | 1.301.428 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 13 |
| TYT Sosyal | 6,75 |
| TYT Mat | 0,75 |
| TYT Fen | 2 |
| Taban puan | 248,75 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 833 | 635 | +198 |
| Devlet | 751 | 581 | +170 |
| Vakıf | 82 | 54 | +28 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |