| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 316,15 | 672.821 |
| 2026 | 35 | 318,20 | 655.533 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 19,25 |
| TYT Sosyal | 10,25 |
| TYT Mat | 0,5 |
| TYT Fen | 2 |
| Taban puan | 316,15 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.244 | 800 | +444 |
| Devlet | 670 | 617 | +53 |
| Vakıf | 484 | 183 | +301 |
| Kıbrıs | 90 | 0 | +90 |