| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 326,74 | 573.234 |
| 2026 | 35 | 338,36 | 489.833 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 17,75 |
| TYT Sosyal | 11,5 |
| TYT Mat | 6,5 |
| TYT Fen | 11,5 |
| Taban puan | 326,74 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.271 | 1.063 | +208 |
| Devlet | 578 | 460 | +118 |
| Vakıf | 693 | 603 | +90 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |