| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100 | 366,84 | 148.797 |
| 2023 | 100 | 383,14 | 133.084 |
| 2024 | 80 | 355,29 | 139.452 |
| 2025 | 80 | 372,66 | 135.590 |
| 2026 | 80 | 377,84 | 145.946 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 31,25 | 29 | 20 |
| TYT Sosyal | 6,5 | 16,75 | 10,5 |
| TYT Mat | 27 | 21 | 27,75 |
| TYT Fen | 13 | 11,75 | 14 |
| AYT Mat | 26,75 | 14 | 17,75 |
| AYT Fizik | 0 | 5 | 9,25 |
| AYT Kimya | 1 | 4,25 | 8,5 |
| AYT Biyoloji | 2 | 6,25 | 3,25 |
| Taban puan | 372,66 | 355,29 | 383,14 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 4.204 | 4.317 | -113 |
| Devlet | 3.859 | 3.985 | -126 |
| Vakıf | 320 | 307 | +13 |
| Kıbrıs | 25 | 25 | 0 |