| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0,00 | — |
| 2023 | 1 | 243,41 | 669.824 |
| 2024 | 1 | — | — |
| 2025 | 1 | 242,68 | 667.384 |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 20,25 | 29 |
| TYT Sosyal | 6,25 | 5,25 |
| TYT Mat | 4,25 | 7,5 |
| TYT Fen | 5,25 | -0,25 |
| AYT Mat | 1,5 | 3,5 |
| AYT Fizik | 1,5 | -1,25 |
| AYT Kimya | 1 | 1 |
| AYT Biyoloji | 0,25 | 1,75 |
| Taban puan | 242,68 | 243,41 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 542 | 582 | -40 |
| Devlet | 542 | 582 | -40 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |