| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 368,56 | 141.875 |
| 2026 | 20 | 380,52 | 142.115 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 33,75 |
| TYT Sosyal | 10 |
| TYT Mat | 13,5 |
| TYT Fen | 16,25 |
| AYT Mat | 13,25 |
| AYT Fizik | 10,25 |
| AYT Kimya | 4,25 |
| AYT Biyoloji | 6,75 |
| Taban puan | 368,56 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.179 | 2.174 | +5 |
| Devlet | 800 | 945 | -145 |
| Vakıf | 1.339 | 1.189 | +150 |
| Kıbrıs | 40 | 40 | 0 |