| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 250,32 | 518.898 |
| 2023 | 30 | 267,23 | 486.292 |
| 2024 | 30 | 256,83 | 476.251 |
| 2025 | 30 | 266,78 | 469.812 |
| 2026 | 30 | 276,64 | 396.225 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 20,75 | 26,5 | 28,5 |
| TYT Sosyal | 4,75 | 5,75 | 15,25 |
| TYT Mat | 7,25 | 7,75 | 4 |
| TYT Fen | 8,5 | 2,25 | 2,75 |
| AYT Mat | 3 | 6 | 3 |
| AYT Fizik | 6,25 | 0 | 2,25 |
| AYT Kimya | 2 | -1 | 3 |
| AYT Biyoloji | 3 | 3,75 | 4,25 |
| Taban puan | 266,78 | 256,83 | 267,23 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Devlet | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |