| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 10 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,75 | 17,5 |
| TYT Sosyal | 11,75 | 6,5 |
| TYT Mat | 15,75 | 11 |
| TYT Fen | 4 | 4 |
| AYT Mat | 4,75 | 15,5 |
| AYT Fizik | 6 | -0,25 |
| AYT Kimya | 2,5 | 9,25 |
| AYT Biyoloji | 2,5 | 3,25 |
| Taban puan | 297,73 | 310,73 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |