| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45 | 275,22 | 383.809 |
| 2023 | 45 | 283,24 | 399.173 |
| 2024 | 25 | 275,08 | 365.807 |
| 2025 | 25 | 286,50 | 363.855 |
| 2026 | 25 | 293,99 | 330.952 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24 | 18 | 13 |
| TYT Sosyal | 13 | 0,75 | 2,25 |
| TYT Mat | 10 | 17 | 15,25 |
| TYT Fen | 2,75 | 9,75 | 2,75 |
| AYT Mat | 3,25 | 8,5 | 15,5 |
| AYT Fizik | 2,75 | 3,75 | 3,5 |
| AYT Kimya | 3,5 | 1 | 4,25 |
| AYT Biyoloji | 3,75 | 0,25 | -0,75 |
| Taban puan | 286,50 | 275,08 | 283,24 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Devlet | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |