| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 235,51 | 637.756 |
| 2023 | 30 | 245,17 | 653.108 |
| 2024 | 35 | 231,99 | 721.267 |
| 2025 | 35 | 238,17 | 715.798 |
| 2026 | 35 | 236,60 | 628.309 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18,25 | 16,25 | 14,75 |
| TYT Sosyal | 7 | 2,5 | 1,75 |
| TYT Mat | 7,25 | 3 | 6,75 |
| TYT Fen | 4,5 | — | 3,25 |
| AYT Mat | 4,75 | 10 | 10,75 |
| AYT Fizik | 0,25 | 0 | 0 |
| AYT Kimya | 1 | 0 | 4 |
| AYT Biyoloji | -0,5 | 0 | -0,25 |
| Taban puan | 238,17 | 231,99 | 245,17 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 542 | 582 | -40 |
| Devlet | 542 | 582 | -40 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |