| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 90 | 0,00 | — |
| 2023 | 35 | — | — |
| 2024 | 30 | — | — |
| 2025 | 16 | — | — |
| 2026 | 40 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 20,25 | 25,5 | 4,25 |
| TYT Sosyal | 6,75 | 14 | 8,5 |
| TYT Mat | 15 | 27,25 | 21,5 |
| TYT Fen | 13,25 | 0,25 | 14 |
| AYT Mat | 8,25 | 11,5 | 13 |
| AYT Fizik | 2,25 | 0,75 | 5,75 |
| AYT Kimya | 7,75 | -0,5 | 10,5 |
| AYT Biyoloji | 6,75 | 3 | 2,75 |
| Taban puan | 318,12 | 304,93 | 324,26 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |