| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 326,51 | 223.165 |
| 2023 | 30 | 333,53 | 225.234 |
| 2024 | 25 | 299,01 | 268.350 |
| 2025 | 25 | 312,85 | 265.249 |
| 2026 | 25 | 320,76 | 254.247 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,75 | 22,5 | 27,75 |
| TYT Sosyal | 9,5 | 10,75 | 12,25 |
| TYT Mat | 18,75 | 14,75 | 15,25 |
| TYT Fen | 7 | 10 | 6,5 |
| AYT Mat | 11 | 7,75 | 13,75 |
| AYT Fizik | 2,75 | 3,25 | 0,5 |
| AYT Kimya | 0,5 | 1 | 7,5 |
| AYT Biyoloji | 4,75 | 6 | 4,75 |
| Taban puan | 312,85 | 299,01 | 333,53 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 141 | 131 | +10 |
| Devlet | 141 | 131 | +10 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |