| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 450,51 | 56.137 |
| 2023 | 30 | 450,81 | 57.418 |
| 2024 | 30 | 398,63 | 84.114 |
| 2025 | 30 | 413,07 | 83.746 |
| 2026 | 30 | 424,34 | 89.308 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 | 28,75 | 24 |
| TYT Sosyal | 14 | 15,5 | 12,75 |
| TYT Mat | 18 | 18,5 | 27,5 |
| TYT Fen | 15,25 | 12,5 | 18,75 |
| AYT Mat | 27 | 26,25 | 32,25 |
| AYT Fizik | 8 | 9,25 | 10,5 |
| AYT Kimya | 6,75 | 5 | 9,25 |
| AYT Biyoloji | 8,25 | 2,75 | 6,75 |
| Taban puan | 413,07 | 398,63 | 450,81 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 281 | 280 | +1 |
| Devlet | 281 | 280 | +1 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |