| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 443,45 | 52.191 |
| 2026 | 20 | 469,61 | 45.240 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 32,5 |
| TYT Sosyal | 13,75 |
| TYT Mat | 23 |
| TYT Fen | 15,25 |
| AYT Mat | 28,75 |
| AYT Fizik | 6,5 |
| AYT Kimya | 9,25 |
| AYT Biyoloji | 10,75 |
| Taban puan | 443,45 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.845 | 1.579 | +266 |
| Devlet | 634 | 613 | +21 |
| Vakıf | 1.211 | 966 | +245 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |