| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 287,17 | 502.769 |
| 2023 | 60 | 301,58 | 401.500 |
| 2024 | 32 | 287,69 | 440.670 |
| 2025 | 30 | 286,99 | 442.410 |
| 2026 | 30 | 292,34 | 413.464 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,75 | 28,25 | 21,25 |
| TYT Sosyal | 16,5 | 11,5 | 13,75 |
| TYT Mat | -0,75 | 6,5 | 9 |
| TYT Fen | 0,25 | 1,75 | — |
| AYT Mat | -0,5 | 3,5 | 8,25 |
| AYT Edebiyat | 9,75 | 8,5 | 6,5 |
| AYT Tarih-1 | 8,75 | 3,25 | 2,5 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 | 2,75 | 3,5 |
| Taban puan | 286,99 | 287,69 | 301,58 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |