| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 287,61 | 335.044 |
| 2023 | 20 | 300,95 | 324.171 |
| 2024 | 16 | 284,61 | 322.242 |
| 2025 | 16 | 298,47 | 314.464 |
| 2026 | 16 | 307,82 | 288.254 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,5 | 29 | 20,25 |
| TYT Sosyal | 11 | 15 | 7,25 |
| TYT Mat | 4,75 | 11,5 | 15,75 |
| TYT Fen | 6,5 | 7,75 | 5 |
| AYT Mat | 9 | 8,75 | 12,25 |
| AYT Fizik | 5,25 | 4,75 | 1,25 |
| AYT Kimya | 2,75 | -0,75 | 1,25 |
| AYT Biyoloji | 5 | 5,5 | 4,75 |
| Taban puan | 298,47 | 284,61 | 300,95 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.165 | 2.181 | -16 |
| Devlet | 2.091 | 2.109 | -18 |
| Vakıf | 64 | 62 | +2 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |