| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 0,00 | — |
| 2023 | 30 | — | — |
| 2024 | 15 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23,25 | 26,25 |
| TYT Sosyal | 8,5 | 5 |
| TYT Mat | 9,5 | 11 |
| TYT Fen | 10,5 | 9,5 |
| AYT Mat | 2,5 | 15 |
| AYT Fizik | 6,5 | 4 |
| AYT Kimya | 2,5 | 1 |
| AYT Biyoloji | 5,75 | 5,25 |
| Taban puan | 292,96 | 308,52 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |