| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 30 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30,5 | 21,25 |
| TYT Sosyal | 15,25 | 7,25 |
| TYT Mat | 10,5 | 13,5 |
| TYT Fen | 12 | 5,5 |
| AYT Mat | 8,5 | 9 |
| AYT Fizik | 7,25 | 3,75 |
| AYT Kimya | 0,5 | 5,25 |
| AYT Biyoloji | 3,25 | 5,75 |
| Taban puan | 318,48 | 308,11 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |