| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 428,00 | 67.432 |
| 2026 | 40 | 446,38 | 67.180 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 29 |
| TYT Sosyal | 17,5 |
| TYT Mat | 21 |
| TYT Fen | 16,5 |
| AYT Mat | 22,75 |
| AYT Fizik | 9,5 |
| AYT Kimya | 8,25 |
| AYT Biyoloji | 10,5 |
| Taban puan | 428,00 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.120 | 754 | +366 |
| Devlet | 665 | 422 | +243 |
| Vakıf | 395 | 332 | +63 |
| Kıbrıs | 60 | 0 | +60 |