| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 0,00 | — |
| 2023 | 30 | — | — |
| 2024 | 15 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 31,25 | 23 |
| TYT Sosyal | 10 | 8,5 |
| TYT Mat | 14,25 | 18,25 |
| TYT Fen | 6,75 | 9 |
| AYT Mat | 8,25 | 8,25 |
| AYT Fizik | 4 | 4,25 |
| AYT Kimya | 1,75 | 6,75 |
| AYT Biyoloji | 9,25 | 1,75 |
| Taban puan | 319,59 | 308,80 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |