| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 391,17 | 31.438 |
| 2023 | 70 | 392,96 | 28.031 |
| 2024 | 50 | 407,53 | 23.884 |
| 2025 | 42 | 374,21 | 24.140 |
| 2026 | 42 | 397,35 | 17.145 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 | 30 | 25,75 |
| TYT Sosyal | 15 | 16,25 | 12,75 |
| TYT Mat | 0 | 14,25 | 6,25 |
| TYT Fen | 3,5 | -0,5 | — |
| AYT Edebiyat | 15,25 | 17,75 | 18 |
| AYT Tarih-1 | 10 | 6,25 | 6,75 |
| AYT Tarih-2 | 3,5 | 8,5 | 8,75 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 | 4,75 | 3,5 |
| AYT Coğ-2 | 7,25 | 7,25 | 8,5 |
| AYT Felsefe | 4,5 | 4,75 | 4,75 |
| AYT Din | 6 | 3,5 | 5 |
| Taban puan | 374,21 | 407,53 | 392,96 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |