| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 241,93 | 581.732 |
| 2023 | 40 | 247,34 | 633.644 |
| 2024 | 30 | 239,26 | 636.327 |
| 2025 | 30 | 247,30 | 621.424 |
| 2026 | 30 | 250,89 | 528.465 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 31,5 | 17 | 23 |
| TYT Sosyal | 10 | 6,5 | 6 |
| TYT Mat | 1,5 | 13,5 | 1,25 |
| TYT Fen | 0,5 | 2,25 | 5 |
| AYT Mat | 2 | 3,5 | 4,75 |
| AYT Fizik | 2,5 | 0,25 | 0 |
| AYT Kimya | 1 | 0,75 | 2,25 |
| AYT Biyoloji | 1 | 0,75 | 3 |
| Taban puan | 247,30 | 239,26 | 247,34 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 595 | 610 | -15 |
| Devlet | 585 | 600 | -15 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |