| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 40 | 333,34 | 517.729 |
| 2026 | 39 | 357,59 | 367.687 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 21,25 |
| TYT Sosyal | 9,5 |
| TYT Mat | 7 |
| TYT Fen | 10,75 |
| Taban puan | 333,34 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 5.045 | 5.128 | -83 |
| Devlet | 1.968 | 2.106 | -138 |
| Vakıf | 2.860 | 2.808 | +52 |
| Kıbrıs | 217 | 214 | +3 |