| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 378,92 | 131.709 |
| 2023 | 20 | 391,44 | 121.612 |
| 2024 | 20 | 348,10 | 151.318 |
| 2025 | 20 | 363,48 | 149.963 |
| 2026 | 20 | 354,98 | 182.148 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 33,75 | 34 | 32,75 |
| TYT Sosyal | 11,25 | 15,5 | 11,5 |
| TYT Mat | 20 | 30,25 | 24 |
| TYT Fen | 12,5 | 5,5 | 7,75 |
| AYT Mat | 15 | 7,25 | 15,75 |
| AYT Fizik | 6,5 | 9,25 | 11,5 |
| AYT Kimya | 3 | 0,25 | 7 |
| AYT Biyoloji | 5,5 | 6,5 | 8,25 |
| Taban puan | 363,48 | 348,10 | 391,44 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 160 | 159 | +1 |
| Devlet | 160 | 159 | +1 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |