| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 80 | 432,64 | 5.634 |
| 2023 | 60 | 439,94 | 3.364 |
| 2024 | 50 | 449,46 | 3.506 |
| 2025 | 42 | 417,09 | 3.529 |
| 2026 | 40 | 428,97 | 4.274 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 35 | 35 | 26,25 |
| TYT Sosyal | 15 | 16,5 | 17,5 |
| TYT Mat | -0,25 | 7 | 19 |
| TYT Fen | 0,5 | 2,75 | -0,25 |
| AYT Edebiyat | 19 | 19,25 | 21,5 |
| AYT Tarih-1 | 10 | 8,75 | 6,25 |
| AYT Tarih-2 | 6 | 9 | 8,75 |
| AYT Coğ-1 | 6 | 4,75 | 3,75 |
| AYT Coğ-2 | 8,5 | 8,5 | 7,25 |
| AYT Felsefe | 8,25 | 9,75 | 7 |
| AYT Din | 6 | 3,75 | 4,75 |
| Taban puan | 417,09 | 449,46 | 439,94 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |