| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 257,91 | 470.867 |
| 2023 | 20 | 273,80 | 448.196 |
| 2024 | 20 | 252,64 | 508.802 |
| 2025 | 20 | 259,23 | 521.583 |
| 2026 | 20 | 259,42 | 478.637 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 10,5 | 19 | 21,25 |
| TYT Sosyal | 1 | 9 | 10 |
| TYT Mat | 6 | 10,75 | 14,75 |
| TYT Fen | 6,75 | 5,75 | 10,5 |
| AYT Mat | 9 | 1,75 | 5 |
| AYT Fizik | 1,5 | 1,25 | 4 |
| AYT Kimya | 1,25 | 0 | 3 |
| AYT Biyoloji | 2 | 3,75 | 0,5 |
| Taban puan | 259,23 | 252,64 | 273,80 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Devlet | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |