| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50 | 258,86 | 773.184 |
| 2023 | 50 | 270,05 | 665.864 |
| 2024 | 28 | 253,04 | 793.444 |
| 2025 | 28 | 249,96 | 807.235 |
| 2026 | 28 | 260,81 | 668.981 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17 | 22,5 | 21,5 |
| TYT Sosyal | 3,25 | 10,5 | 8,25 |
| TYT Mat | 4,5 | 2,5 | 6,25 |
| TYT Fen | -0,25 | -1,25 | 0,75 |
| AYT Mat | 3,75 | 1 | 6,75 |
| AYT Edebiyat | 7,5 | 8 | 17 |
| AYT Tarih-1 | 1 | 6,25 | 0,75 |
| AYT Coğ-1 | 2,5 | 1 | 1 |
| Taban puan | 249,96 | 253,04 | 270,05 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |