| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 0,00 | — |
| 2023 | 30 | — | — |
| 2024 | 20 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 16,25 | 23,75 | 24,5 |
| TYT Sosyal | 6,5 | 6,75 | — |
| TYT Mat | 10 | 10,5 | 8,75 |
| TYT Fen | 10,5 | 10 | 12,25 |
| AYT Mat | 11,5 | 9,75 | 7,25 |
| AYT Fizik | 2,5 | 3,75 | 10,25 |
| AYT Kimya | 3,75 | 2,75 | 5,25 |
| AYT Biyoloji | 10,75 | 5,5 | 9,25 |
| Taban puan | 320,58 | 310,02 | 324,62 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |