| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | 264,83 | 501.531 |
| 2024 | 20 | 243,81 | 588.670 |
| 2025 | 20 | 252,14 | 577.948 |
| 2026 | 20 | 257,88 | 487.097 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30,25 | 26,25 | 14 |
| TYT Sosyal | 10,75 | 12 | 13,75 |
| TYT Mat | 6 | 5,5 | 17 |
| TYT Fen | 5,5 | — | 3,75 |
| AYT Mat | 3 | 5,75 | 7,75 |
| AYT Fizik | 2 | -0,25 | 0 |
| AYT Kimya | -0,25 | -0,25 | -1 |
| AYT Biyoloji | -1 | 0,75 | 1 |
| Taban puan | 252,14 | 243,81 | 264,83 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.568 | 1.587 | -19 |
| Devlet | 1.482 | 1.493 | -11 |
| Vakıf | 76 | 84 | -8 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |