| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 | 232,35 | 717.034 |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 20,25 |
| TYT Sosyal | 6,25 |
| TYT Mat | 3,5 |
| TYT Fen | 0,5 |
| AYT Mat | 1,5 |
| AYT Fizik | 4 |
| AYT Biyoloji | 0,75 |
| Taban puan | 232,35 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 276 | 266 | +10 |
| Devlet | 276 | 266 | +10 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |