| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 265,63 | 428.967 |
| 2023 | 25 | 271,37 | 461.873 |
| 2024 | 20 | 252,68 | 508.475 |
| 2025 | 20 | 260,96 | 508.793 |
| 2026 | 20 | 267,76 | 436.111 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22,5 | 19,5 | 28,5 |
| TYT Sosyal | 13 | 9,75 | 4 |
| TYT Mat | 2,5 | 5,75 | 24,5 |
| TYT Fen | 7 | 7 | 4,25 |
| AYT Mat | 2,75 | 0 | 8,25 |
| AYT Fizik | 1,5 | -0,25 | 5,5 |
| AYT Kimya | -0,75 | 1 | 1 |
| AYT Biyoloji | 6,25 | 6,25 | 1,75 |
| Taban puan | 260,96 | 252,68 | 271,37 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Devlet | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |