| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 363,51 | 76.140 |
| 2023 | 60 | 361,80 | 78.883 |
| 2024 | 30 | 390,57 | 44.536 |
| 2025 | 30 | 358,23 | 43.607 |
| 2026 | 30 | 379,40 | 33.161 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24,5 | 29,75 | 29,5 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 14,5 | 9 |
| TYT Mat | 0 | — | 6,5 |
| TYT Fen | 5,75 | — | — |
| AYT Edebiyat | 14 | 19,5 | 18,25 |
| AYT Tarih-1 | 7,5 | 6 | 5 |
| AYT Tarih-2 | 6 | 7 | 2,25 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 | 3,75 | 4 |
| AYT Coğ-2 | 7,25 | 6,25 | 4 |
| AYT Felsefe | 3,75 | 4,75 | 6,75 |
| AYT Din | 3,5 | 5 | 3 |
| Taban puan | 358,23 | 390,57 | 361,80 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.440 | 3.461 | -21 |
| Devlet | 2.992 | 3.040 | -48 |
| Vakıf | 388 | 366 | +22 |
| Kıbrıs | 60 | 55 | +5 |