| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 15 | 329,63 | 52.603 |
| 2026 | 20 | 360,26 | 38.688 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 23,75 |
| TYT Sosyal | 10 |
| TYT Mat | 9,25 |
| TYT Fen | -0,5 |
| YDT Yab. Dil | 42,25 |
| Taban puan | 329,63 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 40 | 35 | +5 |
| Devlet | 40 | 35 | +5 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |