| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 344,01 | 186.184 |
| 2026 | 30 | 346,38 | 198.037 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 30,25 |
| TYT Sosyal | 15 |
| TYT Mat | 12 |
| TYT Fen | 11,5 |
| AYT Mat | 13,5 |
| AYT Fizik | 6,5 |
| AYT Kimya | 4,5 |
| AYT Biyoloji | 5,5 |
| Taban puan | 344,01 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 527 | 479 | +48 |
| Devlet | 205 | 175 | +30 |
| Vakıf | 227 | 209 | +18 |
| Kıbrıs | 95 | 95 | 0 |