| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 371,31 | 137.602 |
| 2026 | 40 | 375,13 | 149.975 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 25,75 |
| TYT Sosyal | 5,25 |
| TYT Mat | 24,25 |
| TYT Fen | 12,5 |
| AYT Mat | 24,25 |
| AYT Fizik | 7 |
| AYT Kimya | 3 |
| AYT Biyoloji | 1,25 |
| Taban puan | 371,31 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.120 | 754 | +366 |
| Devlet | 665 | 422 | +243 |
| Vakıf | 395 | 332 | +63 |
| Kıbrıs | 60 | 0 | +60 |